Маршрут | Севастополь – Ялта – Алушта – Симферополь – Бахчисарай – Херсон – Николаев – Одесса |
Отправление | Ежедневно |
Транспорт | Mercedes Vito/ Opel Vivaro 7-8 мест |
Тип | С пересадкой |
Проезд | 1800-3300 руб |
Отправка: | ||
---|---|---|
Прибытие: |
Имя: | Телефон: | Количество мест: | Дата: |
17:30 | Керчь | Отправление А/В стадион |
19:00 | Феодосия | Отправление А/В |
21:00 | Джанкой | Отправление А/В |
19:00 | Ялта | Отправление с автовокзала |
19:00 | Севастополь | Отправление Автовокзал АТАН |
19:40 | Алушта | Отправление с Фуршета |
19:45 | Бахчисарай | Отправление с автовокзала |
21:00 | Симферополь | Отправление с автовокзала аптека Виста |
23:00 | Армянск | Прибытие на Атан |
23:15 | КПП Каланчак | Прибытие, прохождение границы |
01:00 | КПП Каланчак | Отправление с границы |
02:00 | Херсон | Прибытие на Ж/Д |
03:00 | Николаев | Прибытие на А/В |
06:00 | Одесса | Прибытие на Ж/Д |
1. Выберите направление
2. Выберите рейс
3. Забронируйте место
4. Приятного пути
Города | Одесса | Николев | Херсон |
---|---|---|---|
КПП Каланчак | 2000 руб | 1700 руб | 1000 руб |
Армянск | 2200 руб | 2000 руб | 1600 руб |
Красноперекопск | 2200 руб | 2000 руб | 1600 руб |
Первомайское | 2200 руб | 2000 руб | 1600 руб |
Симферополь | 2700 руб | 2500 руб | 1600 руб |
Алушта | 3000 руб | 2700 руб | 1800 руб |
Ялта (Партенит, Гурзуф) | 3000 руб | 2700 руб | 1800 руб |
ЮБК (Форос, Кацивели) | 3300 руб | 3000 руб | 2000 руб |
Бахчисарай | 3000 руб | 2700 руб | 1800 руб |
Севастополь | 3000 руб | 2700 руб | 1800 руб |
Евпатория,Саки | 3000 руб | 2700 руб | 1600 руб |
Джанкой | 2700 руб | 2500 руб | 1600 руб |
Феодосия | 3000 руб | 2700 руб | 1800 руб |
Керчь | 3300 руб | 3000 руб | 2500 руб |
WI-FI
TB
Климат контроль
Регулируемое кресло
Можно с питомцами
Онлайн бронирование