Маршрут | Севастополь – Ялта – Алушта – Симферополь – Бахчисарай – Чонгар – Мелитополь – Запорожье – Днепр – Харьков |
Отправление | Ежедневно |
Транспорт | Mercedes Vito/ Opel Vivaro 7-8 мест |
Тип | С пересадкой |
Проезд | 1800-2700 руб |
Отправка: | ||
---|---|---|
Прибытие: |
Имя: | Телефон: | Количество мест: | Дата: |
08:00 | Севастополь | Отправление Автовокзал АТАН |
08:00 | Ялта | Отправление А/В Троллейбус |
08:40 | Алушта | Отправление с Яблока |
08:40 | Бахчисарай | Отправление кольцо АТАН |
08:00 | Евпатория | Отправление Ж/Д ПУД |
08:30 | Саки | Отправление пост ГАИ |
06:30 | Керчь | Отправление стадион |
08:00 | Феодосия | Отправление Айвазовского |
09:30 | Симферополь | Отправление Ашан |
10:30 | Джанкой | Отправление а/в |
11:00 | КПП Чонгар | Прибытие, прохождение границы |
13:00 | КПП Чонгар | Отправление с границы |
14:30 | Мелитополь | Прибытие на А/В |
16:20 | Запорожье | Прибытие на А/В |
17:30 | Днепр | Прибытие А/В |
20:30 | Харьков | Прибытие на ЖД Вокзал |
1. Выберите направление
2. Выберите рейс
3. Забронируйте место
4. Приятного пути
Города | Харьков | Днепр | Запорожье | Мелитополь |
---|---|---|---|---|
КПП Чонгар | 700 грн | 550 грн | 500 грн | 500 грн |
Симферополь | 2700 руб | 2400 руб | 2300 руб | 2100 руб |
Ялта, Алушта | 2800 руб | 2500 руб | 2400 руб | 2200 руб |
Бахчисарай | 2800 руб | 2500 руб | 2400 руб | 2200 руб |
Севастополь | 2800 руб | 2500 руб | 2400 руб | 2200 руб |
Евпатория, Саки | 2800 руб | 2500 руб | 2400 руб | 2200 руб |
Джанкой | 2600 руб | 2300 руб | 2200 руб | 2000 руб |
Феодоия | 3000 руб | 2700 руб | 2500 руб | 2500 руб |
Керчь | 3100 руб | 2800 руб | 2600 руб | 2600 руб |
WI-FI
TB
Климат контроль
Регулируемое кресло
Можно с питомцами
Онлайн бронирование