Маршрут | Киев - Армянск – Симферополь - Бахчисарай - Алушта - Ялта – Севастополь |
Отправление | Ежедневно |
Транспорт | Mercedes Vito/ Opel Vivaro 7-8 мест |
Тип | С пересадкой |
Проезд | 800-1200грн |
Отправка: | ||
---|---|---|
Прибытие: |
Имя: | Телефон: | Количество мест: | Дата: |
07:30 | Киев | Отправление ст. М Теремки |
13:30 | Николаев | Отправление Орион/ Сити-Центр |
15:00 | Херсон | Отправление ЖД Вокзал |
16:00 | КПП Каланчак | Прибытие на границу |
18:00 | КПП Каланчак | Выезд с границы |
18:15 | Армянск | Прибытие на Атан |
19:00 | Симферополь | Прибытие на автовокзал |
20:00 | Алушта | Прибытие на Фуршет |
20:30 | Ялта | Прибытие на автовокзал |
21:00 | Форос | Прибытие, верхняя трасса |
20:30 | Бахчисарай | Прибытие на автовокзал |
21:30 | Севастополь | Прибытие на автовокзал |
21:00 | Саки | Прибытие на ЖД Вокзал |
21:30 | Евпатория | Прибытие на ЖД Вокзал |
22:00 | Феодосия | Прибытие на Автовокзал |
23:00 | Керчь | Прибытие на Автовокзал |
1. Выберите направление
2. Выберите рейс
3. Забронируйте место
4. Приятного пути
Города | Киев, БЦ | Умань | Первомайск, Южноукраинск, Вознесенск | Николев | Херсон |
---|---|---|---|---|---|
КПП Каланчак | 800 грн | 800 грн | 650 грн | 600 грн | 500 грн |
Армянск | 800 грн | 800 грн | 750 грн | 650 грн | 600 грн |
Красноперекопск | 800 грн | 800 грн | 750 грн | 650 грн | 600 грн |
Первомайское | 800 грн | 800 грн | 750 грн | 650 грн | 600 грн |
Симферополь | 1000 грн | 1000 грн | 900 грн | 800 грн | 750 грн |
Алушта | 1100 грн | 1000 грн | 900 грн | 850 грн | 800 грн |
Ялта (Партенит, Гурзуф) | 1100 грн | 1000 грн | 900 грн | 850 грн | 800 грн |
ЮБК (Форос, Кацивели) | 1100 грн | 1000 грн | 900 грн | 850 грн | 800 грн |
Бахчисарай | 1100 грн | 1000 грн | 900 грн | 850 грн | 800 грн |
Севастополь | 1100 грн | 1000 грн | 900 грн | 850 грн | 800 грн |
WI-FI
TB
Климат контроль
Регулируемое кресло
Можно с питомцами
Онлайн бронирование